Rent-an-Expert
Was sind die Themen und Fachgebiete der Geowissenschaften? Wo treten sie im Alltag in Erscheinung? Was hat der Klimawandel mit Geowissenschaften zu tun? Welche Rolle spielen sie beim Schutz vor Naturgefahren? Wie tragen die Geowissenschaften zur Energiewende bei? Was sind Geomaterialien, wo kommen sie vor, wo und wie bestimmen sie unseren Alltag? Wie und wo arbeiten Geowissenschaftler?
Wir laden Schülerinnen/Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer der Berliner und Brandenburger Schulen herzlich ein, unser "Rent-an Expert"-Angebot zu nutzen und sich diese und andere Fragen beantworten zu lassen. Geowissenschaftliche Inhalte zu Themen wie Klimawandel, natürliche Energieressourcen, Naturgefahren werden ebenso vermittelt wie Einblicke in das Berufsleben eines Geowissenschaftlers / einer Geowissenschaftlerin.
Informationen zur Anmeldung
Ablauf: | Die Schulen melden sich über die Geo.X-Geschäftsstelle an und werden zur Terminvereinbarung an die Experten vermittelt. |
Max. Gruppengröße: | 35 Schülerinnen und Schüler |
Veranstaltungsort: | jeweilige Schule |
Termine: | nach Absprache |
Anmeldung: | Anfrage per E-Mail an: info(at)geo-x.net Bitte geben Sie folgendes an:
|
Themenangebot
Veranstaltungstitel | Experte | Inhaltsübersicht |
---|---|---|
Mineralogie I | Dr. Ralf Milke FU Berlin, Mineralogie | Was ist ein Kristall? Interaktiver Vortrag zum Thema Minerale-Kristalle-Atome-Symmetrie - einige schöne und interessante Minerale bringe ich mit, Kristallformen und -strukturen werden mit Bastelbögen und Marshmallows gebastelt. Klassenstufe 4-6, 90 min |
Mineralogie II | Dr. Ralf Milke FU Berlin, Mineralogie | Glas Kristalle und weggeworfene Bierflaschen - wie kommt Ordnung ins Chaos? Was ist Glas? Was ist kristallin? Wie kann man den Ordnungszustand von Festkörpern erkennen (z.B. Röntgenbeugung) Welche anderen Selbstordnungen kennen wir von Festkörpern? Was führt zur Selbstordnung? Diverse Anschauungsobjekte bringe ich mit: wie attraktiv kristallisierte Minerale, Modelle von Kristallstrukturen, natürliche Opale mit Farbspiel, iridisierende alte Bierflaschen etc. Klassenstufe 11-13, 90 min interaktiv |
Bodenkunde | PD Dr. rer. nat. Makki Mohsen HU Berlin, Bodenkunde/ Bodengeoraphie | Stadtböden / Bodenfunktionen: Die Böden in Stadtgebiet (am Beispiel Berlin) sind sehr vielfältig und stellen einen wichtigen Teil der intakten Umwelt dar. Stadtböden regulieren durch ihre Funktionen den Stoffaustausch zwischen Boden und Grundwasser Flora und Fauna und archivieren die Vergangenheit. Klassenstufe 11-13, 90 min |
Die Erde bebt | Prof. Dr. Marco Bohnhoff GFZ Potsdam, Seismologie/ Geophysik | Erdbebenvorhersage, Seismische Überwachung, Erdbebengefährdung in Europa, Bohren in Erdbebenzonen. Klassenstufe 11-13, 90 min inkl. Diskussion |
Kristallographie in der Photovoltaik | Prof. Dr. Susan Schorr FU Berlin, Geo-Materialien und Kristallographie (Photovoltaik) | Photovoltaikanlagen sind ein häufiges Bild in unserem heutigen Umfeld. Der Vortrag zeigt, wie die Geowissenschaften, insbesondere die Kristallographie und Mineralogie, zur Entwicklung neuer innovativer Solarmodule beiträgt. Es wird aufgezeigt, wie wir die Natur als ein Reservoir von Materialien auch für die Photovoltaik-Forschung nutzen können. Grundlagen zur Photovoltaik, verschiedene Solarzellentypen und Materialien (Halbleiter) werden im Vortrag vorgestellt. Klassenstufen 11-13, 90 min inkl. Diskussion |
Wechselhafte Kinderstube des Menschen: Klima Tektonik und Evolution in Ostafrika | Prof. Dr. Martin Trauth Uni Potsdam, Tektonik Klima und Menschheits-entwicklung | Wechselhafte Kinderstube des Menschen: Klima Tektonik und Evolution in Ostafrika. Was sind die Ursachen für bedeutende Evolutionsschübe bei unseren afrikanischen Vorfahren? Wurde die Entstehung der Gattung Homo durch das Einsetzen der Eiszeiten vor 2.7 Million Jahren ausgelöst? Vertrieb große Dürre die Menschen aus der Wiege der Menschheit? Oder verlief die Entwicklung des Menschen ganz anders nämlich feuchte und wechselhaften Perioden führten zur Überbevölkerung der afrikanischen Seebecken und grossem Stress bei der Beschaffung von Nahrung in den kurzen trockenen Episoden während des ansonsten eher günstigem Klimas? Dies sind Fragen denen der apl. Professor Dr. Martin Trauth vom Institut für Erd- und Umweltwissenschaften und sein international besetzes Team an einem der heißesten Flecken der Erde nachgehen: dem Suguta-Tal im Norden Kenias. Klassenstufen 11-13, 60 min Vorlesung |
Klima versus Energiepolitik? | M.A. Achim Maas IASS Potsdam, Politikwissenschaft / Internationale Klima- und Energiepolitik | Klima- und Energiepolitik sind mit einander eng verschränkte Themen. Sie gehören zu den wichtigsten Leitthemen der kommenden Jahrzehnte weil sie in zweifacher Hinsicht Grundlage für unsere Gesellschaft sind: Energie bildet die Grundlage moderner Gesellschaften und ihres Wohlstandes. Zugleich sind die Staaten der Welt in einem relativ stabilen klimatischen Umfeld entstanden. Die Nutzung v.a. fossiler Energie droht jedoch das Klima zu ändern. |
